Consejo 1: Calendario de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Consejo 1: Calendario de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
27 de julio, viernes Archery en línea AR00109: 00-11:00Lord "s Cricket GroundMuzhchiny sorevnovaniyaStrelba preliminar de lukaAR00213: 00 - 15: 00Lord" s Cricket GroundZhenschiny preliminar sorevnovaniyaTseremoniya apertura IgrZO00119: 30 - 22: 30Olympic Park - Estadio Olímpico el 28 de julio
27 de julio, viernes | ||||
Tiro con arco
| AR001 | 09:00 a 11:00 | Lord's Cricket Ground | Hombres, competiciones preliminares |
Tiro con arco | AR002 | 13:00 a 15:00 | Lord's Cricket Ground | Mujeres, competiciones preliminares |
Ceremonia apertura de los Juegos | ZO001 | De 19:30 a 22:30 | Parque Olímpico - Estadio Olímpico | |
| ||||
28 de julio, sábado | ||||
Disparos | SH001 | 08:15 a 16:00 | The Royal Artillery Barracks - Finals Hall & Ground Pass | Pistola neumática, hombres, 10 m - calificación y final Air Rifle, mujeres, 10 m - calificación y final |
Bádminton | BD001 | 08:30 a 11:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Baloncesto | BK001 | 09:00 a 13:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Tenis de mesa | TT001 | 09:00 a 12:45 | ExCel | Campeonato individual, hombres, primera ronda Campeonato individual, mujeres, primera ronda |
Playa voleibol | BV001 | 09:00 a 12:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Disparos desde el cebollas | AR003 | 09:00 a 12:20 | Lord's Cricket Ground | Competiciones por equipos, hombres - 1/8 |
Voleibol | VO001 | 09:30 a 13:00 | Earls Court | Juegos preliminares, mujeres |
Remo académico | RO001 | 09:30 a 14:10 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Hombres: Deuce sin el timonel peso ligero, cuatro sin el timonel ocho Singleton gemelo deuce cuádruple Mujeres: Deuce sin el timonel Singleton cuádruple |
Judo | JU001 | 09:30 a 12:30 | ExCeL | 60 kg, hombres - peleas preliminares, cuartos de final 48 kg, mujeres - combates preliminares, cuartos de final |
Balonmano | HB001 | 09:30 a 12:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Natación | SW001 | 10:00 a 13:00 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, braza, hombres, nadadores preliminares 400 m, estilo libre, preliminares de hombres 400 m, natación integrada, hombres, nadadores preliminares 100 m, mariposa, mujeres, preliminares 400 m, natación integrada, mujeres, preliminares Carrera de relevos 4х100 m, estilo libre, mujeres, nadadores preliminares |
Caballo el deporte | EV001 | 10:00 - 16:15 | Eventing Greenwich Park | Eventing, equipo y campeonato personal, doma clásica |
Ciclismo (carretera) | CR001 | 10:00 - 16:15 | El centro comercial | Carrera con inicio separado, hombres, final |
Esgrima | FE001 | 10:30 a 15:30 | ExCeL | Estoque, mujeres, campeonato personal, peleas preliminares, cuartos de final |
Gimnasia ropa deportiva | GA001 | 11:00 a 13:10 | North Greenwich Arena | La calificación de los hombres |
Tenis | TE001 | De 11:30 a 20:00 | Wimbledon - pase de tierra | Solteros, hombres y mujeres, 1er círculo Dobles, hombres y mujeres, 1er círculo |
Fútbol | FB009 | 12:00 - 16:45 | Estadio de la Ciudad de Coventry, Coventry | Torneo Preliminar, mujeres |
Tenis | TE002 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - No. 1 corte | Solteros, hombres y mujeres, 1er círculo Dobles, hombres y mujeres, 1er círculo |
Tenis | TE003 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - Tribunal central | Solteros, hombres y mujeres, 1er círculo Dobles, hombres y mujeres, 1er círculo |
Bádminton | BD002 | 12:30 a 17:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Boxeo | BX001 | 13:30 a 16:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, hombres Batallas preliminares |
Judo | JU002 | 14:00 a 16:30 | ExCeL | 60 kg, hombres, consolador y combates finales 48 kg, mujeres, combates consolador y final |
Escritorio tenis | TT02 | 14:30 a 17:30 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, 1er círculo Campeonato individual, mujeres, 1er círculo |
Balonmano | HB002 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Fútbol | FB010 | 14:30 a 19:15 | Millennium Stadium, Cardiff | Torneo Preliminar, mujeres |
Playa voleibol | BV002 | 14:30 a 18:20 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK002 | 14:30 a 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Voleibol | VO002 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Torneo Preliminar, mujeres |
Disparos desde el cebollas | AR004 | 15:00 a 19:00 | Lord's Cricket Ground | Competiciones por equipos, hombres, cuartos de final, semifinales, competiciones por el tercer puesto, final |
Pesado atletismo | WL001 | 15:30 a 17:30 | ExCeL | 48 kg, mujeres, grupo "A", final |
Gimnasia ropa deportiva | GA002 | 15:30 - 17:40 | North Greenwich Arena | La calificación de los hombres |
Fútbol | FB011 | 17:00 a 21:45 | Hampden Park, Glasgow | Torneo Preliminar, mujeres |
Esgrima | FE002 | De 18:00 a 20:30 | ExCeL | Estoque, mujeres, campeonato personal, semifinales, lucha por el 3er lugar, final |
Bádminton | BD003 | 18:30 a 23:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Escritorio tenis | TT003 | De 19:00 a 22:00 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, 1er círculo Campeonato individual, mujeres, 1er círculo |
Natación | SW002 | 19:30 a 21:35 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, braza, hombres, semifinales 400 m, estilo libre, hombres final 400 m, natación integrada, hombres, final 100 m, mariposa, mujeres, semifinales 400 m, natación integrada, mujeres, final Carrera de relevos 4х100 m, estilo libre, mujeres, final |
Balonmano | HB003 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Voleibol | VO003 | 20:00 a 23:30 | Earls Court | Torneo Preliminar, mujeres |
Gimnasia ropa deportiva | GA003 | 20:00 a 22:10 | North Greenwich Arena | La calificación de los hombres |
Playa voleibol | BV003 | 20:00 a 23:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK003 | 20:00 a 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Boxeo | BX002 | 20:30 a 23:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, hombres Batallas preliminares |
| ||||
29 de julio, domingo | ||||
Hockey sobre césped | HO001 | 08:30 a 12:15 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Bádminton | BD004 | 08:30 a 11:00 | Wembley Arena | Solteros y dobles, hombres y mujeres, rango mixto - torneo preliminar |
Escritorio tenis | TT004 | De 09:00 a 12:00 | ExCeL | Campeonato individual, hombres y mujeres, segunda ronda |
Disparos | SH002 | De 09:00 a 17:30 | The Royal Artillery Barracks - Finals Hall & Ground Pass | Pistola neumática, mujeres, 10 m - calificación, final Skeet, mujeres - calificación y final |
Playa voleibol | BV004 | 09:00 a 12:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK004 | 09:00 a 13:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Disparos desde el cebollas | AR005 | 09:00 a 12:20 | Lord's Cricket Ground | Competiciones por equipos, mujeres, 1/8 |
Disparos | SH003 | De 09:00 a 17:30 | The Royal Artillery Barracks - Pase de tierra | Pistola neumática, mujer, 10 m - calificación Skeet, mujeres - calificación y final |
Voleibol | VO004 | 09:30 a 13:00 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Remo académico | RO002 | 09:30 - 11:50 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Hombres: peso ligero, cuatro sin timonel, carreras reconfortantes carreras únicas y reconfortantes par de dobles, mitines de consolación peso ligero, dos gemelos Mujeres: ocho carreras únicas y reconfortantes peso ligero, dos gemelos |
Judo | JU003 | 09:30 a 12:30 | ExCeL | 66 kg, hombres, peleas preliminares y cuartos de final 52 kg, mujeres, combates preliminares y cuartos de final |
Balonmano | HB004 | 09:30 a 12:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Gimnasia ropa deportiva | GA004 | 09:30 a 12:45 | North Greenwich Arena | Mujeres, calificación |
Pesado atletismo | WL002 | 10:00 a 14:00 | ExCeL | 56 kg, hombres, grupo "B" 53 kg, mujeres, grupo "B" |
Agua polo | WP001 | 10:00 a 12:40 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Natación | SW003 | 10:00 a 12:50 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, en la parte posterior, hombres, preliminares 200 m, estilo libre, hombres, preliminares Relé 4x100 m, estilo libre, hombres, nadadores preliminares 100 m, en la espalda, mujeres, preliminares 100 m, braza, mujeres, preliminares 400 m, estilo libre, mujeres, preliminares |
Caballo el deporte | EV002 | 10:00 - 16:15 | Eventing Greenwich Park | Eventing, equipo y campeonato personal, doma clásica |
Esgrima | FE003 | 10:30 a 14:00 | ExCeL | Sable, hombres, campeonato personal, peleas preliminares y cuartos de final |
Tenis | TE004 | De 11:30 a 20:00 | Wimbledon - pase de tierra | Categoría única de hombres y mujeres, primer círculo Dobla hombres y mujeres, primer círculo |
Tenis | TE005 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - No.1 Court | Categoría única de hombres y mujeres, primer círculo Dobla hombres y mujeres, primer círculo |
Tenis | TE006 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - Tribunal central | Categoría única de hombres y mujeres, primer círculo Dobla hombres y mujeres, primer círculo |
Vela el deporte | SA001 | 12:00 a 18:00 | Weymouth y Portland, Dorset | "Finn", hombres "estrellados" «Eliot 6 m», mujeres |
Fútbol | FB012 | 12:00 - 16:45 | Old Trafford, Manchester | Torneo Preliminar, hombres |
Ciclismo (carretera) | CR002 | 12:00 - 16:15 | El centro comercial | Carrera con inicio separado, mujeres, final |
Bádminton | BD005 | 12:30 a 17:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Escritorio tenis | TT005 | 13:30 a 16:30 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, 2da ronda |
Remo slalom | CS001 | 13:30 a 17:40 | Lee Valley White Water Center, Hertfordshire | Canoa solo, hombres Kayak solo, hombres |
Boxeo | BX003 | 13:30 a 16:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, hombres Batallas preliminares |
Hockey en el hierba | HO002 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Judo | JU004 | 14:00 a 16:30 | ExCeL | 66 kg, hombres, consolador y combates finales 52 kg, mujeres, combates consolador y final |
Agua polo | WP002 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Balonmano | HB005 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Fútbol | FB013 | 14:30 a 19:15 | Estadio de la Ciudad de Coventry, Coventry | Torneo Preliminar, hombres |
Playa voleibol | BV005 | 14:30 a 18:20 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK005 | 14:30 a 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Voleibol | VO005 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Gimnasia ropa deportiva | GA005 | 14:45 - 18:00 | North Greenwich Arena | Mujeres, calificación |
Saltando En el agua
| DV001 | 15:00 a 16:10 | Olympic Park - Centro Acuático | Saltos síncronos, trampolín 3 m, mujer, final |
Disparos desde el cebollas | AR006 | 15:00 a 19:00 | Lord's Cricket Ground | Competiciones por equipos, mujeres,?, Semifinales, competiciones por el tercer puesto, final |
Pesado atletismo | WL003 | 15:30 a 17:30 | ExCeL | 53 kg, mujeres, grupo "A", final |
Fútbol | FB014 | 17:00 a 21:45 | Estadio Wembley | Torneo Preliminar, hombres |
Fútbol | FB015 | 17:00 a 21:45 | St James "Park, Newcastle | Torneo Preliminar, hombres |
Escritorio tenis | TT006 | De 18:00 a 22:00 | ExCeL | Campeonato individual, mujeres, 3er círculo |
Esgrima | FE004 | 18:00 a 19:50 | ExCeL | Sable, hombres, campeonato personal, semifinales, lucha por el tercer puesto, final |
Agua polo | WP003 | 18:20 a 21:00 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Bádminton | BD006 | 18:30 a 23:00 | Wembley Arena | Solteros y dobles, hombres y mujeres, rango mixto - torneo preliminar |
Pesado atletismo | WL004 | De 19:00 a 21:00 | ExCeL | 56 kg, hombres, grupo "A", final |
Hockey en el hierba | HO003 | 19:00 a 22:45 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Natación | SW004 | 19:30 a 21:35 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, en la espalda, hombres, semifinales 200 m, estilo libre, semifinales de hombres 100 m, braza, hombres, final Carrera de relevos 4х100 m, estilo libre, hombres, final 100 m, en la espalda, mujeres, semifinales 100 m, braza, mujeres, semifinales 100 m, mariposa, mujeres, finales 400 m, estilo libre, mujeres, final |
Balonmano | HB006 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Voleibol | VO006 | 20:00 a 23:30 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Gimnasia ropa deportiva | GA006 | De 20:00 a 21:30 | North Greenwich Arena | Mujeres, calificación |
Playa voleibol | BV006 | 20:00 a 23:50 | Horse Guards Parade Men's | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK006 | 20:00 a 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Boxeo | BX004 | 20:30 a 23:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, hombres Batallas preliminares |
| ||||
30 de julio, lunes | ||||
Hockey en el hierba | HO004 | 08:30 a 12:15 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, hombres |
Bádminton | BD007 | 08:30 a 11:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Disparos | SH004 | De 09:00 a 14:30 | The Royal Artillery Barracks - Pase de tierra | Rifle neumático, hombres, 10 m, calificación Skeet, hombres, calificación |
Disparos | SH005 | De 09:00 a 14:30 | The Royal Artillery Barracks - Finals Hall & Ground Pass | Rifle neumático, hombres, 10 m, calificación, final Skeet, hombres, calificación |
Playa voleibol | BV007 | 09:00 a 12:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK007 | 09:00 a 13:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Disparos desde el cebollas | AR007 | 09:00 a 13:00 | Lord's Cricket Ground | Competiciones personales, hombres, 1/32, 1/16 Competiciones personales, mujeres, 1/32, 1/16 |
Voleibol | VO007 | 09:30 a 13:00 | Earls Court | Torneo Preliminar, mujeres |
Remo académico | RO003 | 09:30 a 11:10 | Remo Eton Dorney, Buckinghamshire | Hombres: deuce sin timonel, juegos de consolación barrido sin cuatro caballos sin dirección ocho, mitines de consuelo par cuádruple sin timonel, carreras reconfortantes Mujeres: deuce sin timonel, juegos de consolación gemelo deuce par cuádruple sin timonel, carreras reconfortantes |
Judo | JU005 | 09:30 a 12:30 | ExCeL | 73 kg, hombres, calificación y cuartos de final 57 kg, mujeres, calificación y cuartos de final |
Balonmano | HB007 | 09:30 a 12:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Pesado atletismo | WL005 | 10:00 a 14:00 | ExCeL | 62 kg, hombres, grupo "B", 58 kg, mujeres, grupo "B" |
Escritorio tenis | TT007 | 10:00 a 14:00 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, tercera ronda |
Natación | SW005 | 10:00 - 11:40 | Olympic Park - Centro Acuático | 200 m, mariposa, hombres, nadadores preliminares 200 m, estilo libre, mujeres, preliminares 200 m, natación integrada, mujeres, preliminares |
Esgrima | FE005 | 10:30 a 15:30 | ExCeL | Espada, mujeres, campeonato personal, combates preliminares y semifinales |
Tenis | TE007 | De 11:30 a 20:00 | Wimbledon - pase de tierra | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles de un hombre y una mujer, segundo círculo |
Tenis | TE008 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - No.1 Court | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles de un hombre y una mujer, segundo círculo |
Tenis | TE008 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - Tribunal central | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles de un hombre y una mujer, segundo círculo |
Vela el deporte | SA002 | 12:00 a 18:00 | Weymouth y Portland, Dorset | RS: X, hombres, mujeres «49 °», hombres Finn, hombres "Laser", hombres «Starry», hombres Elliott 6 m, mujeres Laser Radal, mujeres |
Caballo el deporte | EV003 | 12:30 a 17:30 | Parque Greenwich | Eventing, equipo y campeonato individual, cruz |
Bádminton | BD008 | 12:30 a 17:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Remo slalom | CS002 | 13:30 a 17:30 | Lee Valley White Water Center, Hertfordshire | Canoa deuce, hombres Canoa individual, mujeres |
Boxeo | BX005 | 13:30 a 16:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, hombres Batallas preliminares |
Hockey en el hierba | HO005 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, hombres |
Judo | JU006 | 14:00 a 16:30 | ExCeL | 73 kg, hombres, consolador y combates finales 57 kg, mujeres, combates consolador y final |
Agua polo | WP004 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Balonmano | HB008 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Playa voleibol | BV008 | 14:30 a 18:20 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK008 | 14:30 a 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Voleibol | VO008 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Torneo Preliminar, mujeres |
Saltando En el agua | DV002 | 15:00 a 16:15 | Olympic Park - Centro Acuático | Saltos síncronos, atalaya 10 m, hombres, final |
Disparos desde el cebollas | AR008 | 15:00 a 17:40 | Lord's Cricket Ground | Competiciones personales, hombres, 1/32, 1/16 Competiciones personales, mujeres, 1/32, 1/16 |
Pesado atletismo | WL006 | 15:30 a 17:30 | ExCeL | 58 kg, mujeres, grupo "A", final |
Escritorio tenis | TT008 | 15:30 a 17:30 | ExCeL | Campeonato individual, mujeres, 4 ° círculo |
Gimnasia ropa deportiva | GA007 | 16:30 a 19:30 | North Greenwich Arena | Hombres, campeonato por equipos, final |
Esgrima | FE006 | De 18:00 a 20:30 | ExCeL | Espada, mujeres, campeonato personal, semifinales luchan por el tercer puesto, final |
Agua polo | WP005 | 18:20 a 21:00 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Bádminton | BD009 | 18:30 a 23:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Pesado atletismo | WL007 | De 19:00 a 21:00 | ExCeL | 62 kg, hombres, grupo "A", final |
Escritorio tenis | TT009 | De 19:00 a 21:00 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, 4 ° círculo |
Hockey sobre césped | HO006 | 19:00 a 22:45 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, hombres |
Natación | SW006 | 19:30 a 21:15 | Olympic Park - Centro Acuático | 200 m, mariposa, hombres, semifinales 100 m, en la parte posterior, hombres, final 200 m, estilo libre, hombres, final 200 m, estilo libre, mujeres, semifinales 200 m, natación compleja, mujeres, semifinales 100 m, en la parte posterior, mujeres, final 100 m, braza, mujer, final |
Balonmano | HB009 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Voleibol | VO009 | 20:00 a 23:30 | Earls Court | Torneo Preliminar, mujeres |
Playa voleibol | BW | 20:00 a 23:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK009 | 20:00 a 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, mujeres |
Boxeo | BX006 | 20:30 a 23:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, hombres Batallas preliminares |
31 de julio, martes | ||||
Hockey en el hierba | HO007 | 08:30 a 12:15 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Bádminton | BD010 | 08:30 a 11:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Disparos | SH006 | 09:00 a 15:15 | The Royal Artillery Barracks - Pase de tierra | Skeet, hombres - calificación y final |
Playa voleibol | BV010 | 09:00 a 12:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK010 | 09:00 a 13:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Disparos desde el cebollas | AR009 | 09:00 a 13:00 | Lord's Cricket Ground | Competiciones personales, hombres, 1/32, 1/16 Competiciones personales, mujeres, 1/32, 1/16 |
Voleibol | VO010 | 09:30 a 13:00 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Remo académico | RO004 | 09:30 a 12:40 | Eton Dorney, Buckinghamshire | Hombres: cuatro oscilaciones sin timonel, carreras consoladoras peso ligero, cuatro vueltas sin dirección, semifinales cuartos únicos, cuartos de final deuce, semifinales peso ligero, par de dobles, marchas de consolación Mujeres: cuartos únicos, cuartos de final par de dobles, mitines de consolación peso ligero, par de dobles, marchas de consolación |
Judo | JU007 | 09:30 a 12:30 | ExCeL | 81 kg, hombres, calificación y cuartos de final 63 kg, mujeres, calificación y cuartos de final |
Balonmano | HB010 | 09:30 a 12:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Pesado atletismo | WL008 | 10:00 a 14:00 | ExCeL | 69 kg, hombres, grupo "B", 63 kg, mujeres, grupo "B" |
Agua polo | WP006 | 10:00 a 12:40 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Escritorio tenis | TT010 | 10:00 a 14:00 | ExCeL | Campeonato individual, mujeres, cuartos de final |
Natación | SW007 | 10:00 a 12:15 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, estilo libre, hombres, preliminares 200 m, braza, hombres, natación preliminar Carrera de relevos 4х200 m, estilo libre, hombres, nadadores preliminares 200 m, mariposa, mujeres, nadadores preliminares |
Esgrima | FE007 | 10:30 a 15:30 | ExCeL | Estoque, hombres, campeonato personal, peleas preliminares, cuartos de final |
Caballo el deporte | EV004 | 10:30 a 16:00 | Parque Greenwich | Eventing: superar obstáculos, campeonato personal, superar obstáculos finales, campeonato por equipos, final |
Tenis | TE010 | De 11:30 a 20:00 | Wimbledon - pase de tierra | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles, hombres y mujeres, cuartos de final |
Tenis | TE011 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - Tribunal central | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles, hombres y mujeres, cuartos de final |
Tenis | TE012 | 12:00 a 20:00 | Wimbledon - No.1 Court | Rango único de hombre y mujer, segundo círculo Dobles, hombres y mujeres, cuartos de final |
Vela el deporte | SA003 | 12:00 a 18:00 | Weymouth y Portland, Dorset | RS: X, hombres, mujeres «49 °», hombres Finn, hombres "Laser", hombres «Starry», hombres Elliott 6 m, mujeres Laser Radal, mujeres |
Bádminton | BD011 | 12:30 a 17:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Remo slalom | CS003 | 13:30 a 15:50 | Lee Valley White Water Center, Hertfordshire | Canoa individual, hombres, semifinales, final |
Boxeo | BX007 | 13:30 a 16:15 | ExCeL | 49 kg, 64 kg, hombres Batallas preliminares |
Hockey en el hierba | HO008 | 13:45 - 17:30 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Judo | JU008 | 14:00 a 16:30 | ExCeL | 81 kg, hombres, consolador y combates finales 63 kg, mujeres, consolador y combates finales |
Agua polo | WP007 | 14:10 - 16:50 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Balonmano | HB011 | 14:30 - 17:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Fútbol | FB016 | 14:30 a 19:15 | St James "Park, Newcastle | Torneo Preliminar, mujeres |
Fútbol | FB019 | 14:30 - 16:30 | Millennium Stadium, Cardiff | Torneo Preliminar, mujeres |
Playa voleibol | BV011 | 14:30 a 18:20 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK011 | 14:30 a 18:30 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Voleibol | VO011 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Saltando En el agua | DV003 | 15:00 a 16:10 | Olympic Park - Centro Acuático | Saltos síncronos, atalaya 10 m, mujeres, final |
Disparos desde el cebollas | AR010 | 15:00 a 17:40 | Lord's Cricket Ground | Competiciones personales, hombres, 1/32, 1/16 Competiciones personales, mujeres, 1/32, 1/16 |
Pesado atletismo | WL009 | 15:30 a 17:30 | ExCeL | 63 kg, mujeres, grupo "A", final |
Escritorio tenis | TT011 | 16:00 a 18:00 | ExCeL | Campeonato individual, mujeres, semifinales |
Gimnasia ropa deportiva | GA008 | 16:30 a 18:40 | North Greenwich Arena | Mujeres, campeonato por equipos Final |
Fútbol | FB017 | 17:15 a 19:15 | Old Trafford, Manchester | Torneo Preliminar, mujeres |
Esgrima | FE008 | De 18:00 a 20:30 | ExCeL | Rapier, hombres, campeonato personal, semifinales luchan por el 3er lugar, final |
Agua polo | WP008 | 18:20 a 21:00 | Olympic Park - Water Polo Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Bádminton | BD012 | 18:30 a 23:00 | Wembley Arena | Individuales y dobles, hombres y mujeres, nivel mixto - torneo preliminar |
Pesado atletismo | WL010 | De 19:00 a 21:00 | ExCeL | 69 kg, hombres, grupo "A", final |
Hockey en el hierba | HO009 | 19:00 a 22:45 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, mujeres |
Natación | 19:30 a 21:20 | Olympic Park - Centro Acuático | 100 m, estilo libre, hombres, semifinales 200 m, braza, hombres, semifinales 200 m, mariposa, hombres, final Carrera de relevos 4х200 m, estilo libre, hombres, final 200 m, mariposa, mujeres, semifinales 200 m, estilo libre, mujeres, final 200 m, natación integrada, mujeres, final | |
Balonmano | HB012 | 19:30 - 22:45 | Olympic Park - Handball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Fútbol | FB018 | 19:45 - 21:45 | Estadio de la Ciudad de Coventry, Coventry | Torneo Preliminar, mujeres |
Fútbol | FB020 | 19:45 - 21:45 | Estadio Wembley | Torneo Preliminar, mujeres |
Voleibol | VO012 | 20:00 a 23:30 | Earls Court | Torneo Preliminar, hombres |
Escritorio tenis | TT012 | 20:00 a 22:00 | ExCeL | Campeonato individual, hombres, cuartos de final |
Playa voleibol | BV012 | 20:00 a 23:50 | Desfile de guardias de caballo | Torneo preliminar, hombres y mujeres |
Baloncesto | BK012 | 20:00 a 00:00 | Olympic Park - Basketball Arena | Torneo Preliminar, hombres |
Boxeo | BX008 | 20:30 a 23:15 | ExCeL | 49 kg, 64 kg, hombres Batallas preliminares |
1 de agosto, miércoles | ||||
Hockey en el hierba | HO010 | 08:30 a 12:15 | Olympic Park - Centro de hockey | Torneo Preliminar, hombres |
Disparos | SH007 | 09:00 a 16:15 | The Royal Artillery Barracks - Finals Hall & Ground Pass | Pistola, 25 m, mujeres, calificación y final |
Esgrima | FE009 | 09:00 a 15:40 | ExCeL | Espada, hombres, campeonato personal, peleas preliminares, cuartos de final Sable, mujeres, campeonato personal, peleas preliminares, cuartos de final |
